Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional di Kota Medan
dc.contributor.advisor | Daulay, Murni | |
dc.contributor.advisor | Irsad | |
dc.contributor.author | Sinuraya, Christy Januari | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T02:07:04Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T02:07:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/11866 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan, diskon, Frekuensi berbelanja, dan jumlah anggota keluarga terhadap eksistensi. Data yang digunakan adalah data primer dengan metode analisis regesi lineier berganda, dimana variabel dependennya adalah eksistensi, dan variabel independennya adalah pendapatan, diskon, frekuensi berbelanja, dan jumlah angota keluarga. Data ini kemudian diestimasi dengan model persamaan Ordinary Least Square (OLS) menggunakan alat bantu program computer SPSS 17 .Hasil analisis menunjukkan pendapatan, diskon, frekuensi berbelanja, dan jumlah angota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap eksistensi di Kota Medan. Diperoleh nilai koefisien deterrninasi R2 0,843 dan signifikan 5% (a=0,05) yang artinya bahwa variabel-variabel tersebut mempengaruhi eksistensi sebanyak 84,3%, sedangkan 15,7% dipengaruhi faktor lain. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Pendapatan | en_US |
dc.subject | Diskon | en_US |
dc.subject | Frekuensi Berbelanja | en_US |
dc.subject | Jumlah Angota Keluarga | en_US |
dc.subject | Eksistensi | en_US |
dc.title | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional di Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM167018004 | en_US |
dc.identifier.submitter | Akhmad Danil | |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [527]
Tesis Magister