| dc.contributor.advisor | Nasution, Harmein | |
| dc.contributor.advisor | Hidayati, Juliza | |
| dc.contributor.author | Ginting, Lisa Melvi | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T05:30:44Z | |
| dc.date.available | 2019-03-11T05:30:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12296 | |
| dc.description.abstract | Telekomunikasi saat ini, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan sistem teknologi telekomunikasi saat ini, maka memudahkan masyarat untuk berinteraksi. Salah satu teknologi telekomunikasi adalah dengan penggunaan telepon selular. Namun, saat ini bisnis telekomunikasi ada pada masa jenuh. Dengan banyaknya perusahaan dalam bidang ini dan semakin jenuhnya bisnis ini, maka persaingan pun terasa semakin ketat. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan mengetahui bagaimana perilaku konsumen dalam memilih operator agar tetap memperoleh pangsa pasar. Penawaran produk sesuai dengan perilaku konsumen memiliki ongkos yang lebih murah daripada mengubah perilaku konsumen dalam memilih operator seluer. Dari hasi pengolahan data diketahui bahwa merek, jaringan, dan distribusi merupakan variabel yang paling memiliki hubungan signifikan terhadap perilaku konsumen dalam membeli. | en_US |
| dc.description.abstract | Today, telecommunication is highly needed. Telecommunication technological system facilitates people to interact, especially by using cellular phones.
However, business in telecommunication also has its own saturation point. By so many businesses in this field which makes it more saturated, competitiveness becomes tighter. This condition has made a company know how to detect consumer behavior through their preference in selecting operators in order to get market segmentation. Offering a product which is in accordance with consumer behavior will have cheaper cost than changing consumer behavior in selecting cellular operators.
From data processing, it was found that brand, network, and distribution are the variables which had significant correlation with consumer behavior in selecting operators. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.subject | Perilaku Konsumen | en_US |
| dc.subject | Operator Seluler | en_US |
| dc.subject | Korelasi | en_US |
| dc.title | Analisis Perilaku Konsumen dalam Memilih Operator Telekomunikasi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM157025008 | en_US |
| dc.identifier.submitter | Nurhusnah Siregar | |
| dc.description.type | Tesis Magister | en_US |