Penetapan Kadar Posfor pada Ceker Ayam dengan Metode Spektrofotometri
dc.contributor.advisor | Rosidah | |
dc.contributor.author | Lubis, Tri Artilah | |
dc.date.accessioned | 2019-03-29T01:27:00Z | |
dc.date.available | 2019-03-29T01:27:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12934 | |
dc.description.abstract | Telah dilakukan penetapan kadar fosfor (P) pada ceker ayam di Balai Riset dan Standarisasi Industri (BARISTAND) Medan. Penetapan dilakukan dengan metode spektrofotometri ultraviolet visibel Hasil penetapan menunjukkan bahwa kadar fosfor sebagai P2O5 yang diperoleh adalah 12,6 % dalam 1g ceker ayam. Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa fosfor dalam ceker ayam memenuhi persyaratan mutu yaitu minimal sebesar 6%. Kadar yang didapat juga memenuhi kebutuhan yang dianjurkan untuk dikosumsi sebesar, 0,7 g fosfor per hari untuk orang dewasa, atau sama dengan 10 - 20 % fosfor, dengan hasil penetapan sebesar 12,6 % angka yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan fosfor per hari untuk orang dewasa. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Ceker Ayam | en_US |
dc.subject | Penetapan Kadar Fosfor | en_US |
dc.subject | Spektrofotometri Ultraviolet Visibel | en_US |
dc.title | Penetapan Kadar Posfor pada Ceker Ayam dengan Metode Spektrofotometri | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM132410032 | en_US |
dc.identifier.submitter | Nurhusnah Siregar | |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [228]
Kertas Karya Diploma