Analisis Valuasi Nilai Wajar Saham BUMN Perbankan dengan Metode Free Cash Flow To Equity, Relative Valuation dan Abnormal Earning Terkait Rencana Pembentukan Holding Company BUMN Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan ( Studi Kasus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank BRI (Persero),Tbk )
dc.contributor.advisor | Fachrudin | |
dc.contributor.advisor | Fachrudin, Khaira Amalia | |
dc.contributor.author | Kacaribu, Anton Adventus | |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T04:30:44Z | |
dc.date.available | 2020-02-20T04:30:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/24291 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi nilai dari ekuitas per lembar saham dati perusahaan holding PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank BRI (Persero) Tbk yang akan dibentuk oleh pemerintah. Disisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dan menganalisis nilai intrinsik dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank BRI (Persero) Tbk, apakah nilainya undervalue ataupun overvalue? PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank BRI (Persero) Tbk dipilih dalam penelitian ini dikarenakan Inemiliki komposisi asset yang paling besar dalam holding ini. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Untuk penelitian ini, data dan informasi yang digunakan merupakan data sekunder dari PT Bank IVlandiri (Persero) Tbk dan PT Bank BRI (persero) Tbk melalui laporan tahunan yang dimilikinya, adapun data lain yang digunakan berasal dari data maupun laporan dari institusi-institusi lain yang menunjang. Penelitian ini Inenggtmakan tiga metode untuk menilai perusahaan, Free Cash Flow to Equity dengan Discounted Cash Flow, Relative Valuation (menggunakan Price Earning RatiO, Price to Book Value dan Price to Sales Ratio) dan Abnormal Earning. Pada penelitian ini nilai wajar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Rp 8.762,09Ilembar dan nilai pasar sebesar Rp 8.000/1embar sebingga nilainya undervalue. Selnentara untuk PT Bank BRI (Persero) Tbk adalah Rp 4.085,50/Iembar dan nilai pasar Rp 3.640,OOllembar sebingga nilainya Inenjadi undervalue. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Nilai wajar | en_US |
dc.subject | Nilai pasar | en_US |
dc.subject | Free Cash Flow to Equity | en_US |
dc.subject | Relative Valuation | en_US |
dc.subject | Abnormal Earning | en_US |
dc.subject | Discounted Cash Flow | en_US |
dc.subject | Price Earning Ratio | en_US |
dc.subject | Price to Book Value | en_US |
dc.subject | Price to Sales Ratio | en_US |
dc.subject | Overvalue | en_US |
dc.subject | Undervalue | en_US |
dc.subject | Holding | en_US |
dc.subject | Discounted Cash Flow | en_US |
dc.title | Analisis Valuasi Nilai Wajar Saham BUMN Perbankan dengan Metode Free Cash Flow To Equity, Relative Valuation dan Abnormal Earning Terkait Rencana Pembentukan Holding Company BUMN Sektor Perbankan dan Jasa Keuangan ( Studi Kasus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank BRI (Persero),Tbk ) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM167048008 | |
dc.description.pages | 165 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses (Property Management) [75]
Tesis Magister (Manajemen Properti)