Pengaruh Tax Amnesty dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesisa
dc.contributor.advisor | Tarmizi, HB | |
dc.contributor.advisor | Daulay, Murni | |
dc.contributor.author | P, Rizka Elvira | |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T01:39:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-23T01:39:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29793 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruh tax amnesty ini terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau PDB, yang serta variabel penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah dari tahun 1984 - 2018 . Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan data sekunder kuantitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunkan alat analisis metode OLS (Ordinary least Square) dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, mempunyai pengaruh positif signifikan tetapi variabel pajak positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun sedangkan variabel Tax amnesty mempunyai pengaruh yang negative dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Sehingga tax amnesty tidak besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang di proxykan dalam penambahan jumlah PDB. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.subject | Tax | en_US |
dc.subject | Tax Amnesty | en_US |
dc.subject | Pengeluaran Pemerintah | en_US |
dc.title | Pengaruh Tax Amnesty dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesisa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM177018016 | |
dc.description.pages | 156 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [527]
Tesis Magister