Penelitian Para Ibu Pra dan Pasca Natal tentang Pengaruh Kebersihan Lingkungan terhadap Angka Kematian Ibu Masa Persalinan
dc.contributor.advisor | Anwar, Jazanul | |
dc.contributor.advisor | Nasution, Zulkifli | |
dc.contributor.advisor | Widhiastuti, Retno | |
dc.contributor.author | Dahlia | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T04:20:50Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T04:20:50Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33841 | |
dc.description.abstract | Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa Iingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain, Secara jelas disebutkan dalam pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 1997 bahwa berbicara mengenai lingkungan hidup juga harus meninjau mahluk hidup, berbicara tentang Iingkungan hidup maka sebenamya berbicara tentang lingkungan hidup manusia, di mana ada kepentingan manusia ada di situ, akan tetapi jika di situ ada kepentingan gajah, maka itu berarti lingkungan hidup gajah, (Djamal, 1992). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Kebersihan Lingkungan | en_US |
dc.subject | Angka Kematian | en_US |
dc.subject | Masa Persalinan | en_US |
dc.title | Penelitian Para Ibu Pra dan Pasca Natal tentang Pengaruh Kebersihan Lingkungan terhadap Angka Kematian Ibu Masa Persalinan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM027004019 | |
dc.description.pages | 105 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses (Management of Natural Resources and Environment) [434]
Tesis Magister (Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan)