Gambaran Fraksi Protein Darah pada Preeklampsia dan Hamil Normotensif
dc.contributor.advisor | Simanjuntak, Pandapotan | |
dc.contributor.advisor | Tobing, Christoffel L. | |
dc.contributor.advisor | Siregar, Yahwardiah | |
dc.contributor.author | Lintang, Letta Sari | |
dc.date.accessioned | 2021-07-15T07:26:06Z | |
dc.date.available | 2021-07-15T07:26:06Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36366 | |
dc.description.abstract | Preeklampsia merupakan salah satu faktor predisposisi terjadinya insufisiensi plsenta yang dapat mengakibatkan hiipoksia ante dan intapartum, pertumbuhan janin terhambat dan persalinan prematur. Prognisis janin ditentukan oleh kondisi ibu, dan pengaruh buruk dari PE serta tindakan pengobatan terhadap penyakit tersebut. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | fraksi protein darah | en_US |
dc.subject | preeklamsia | en_US |
dc.subject | hamil normotensif | en_US |
dc.title | Gambaran Fraksi Protein Darah pada Preeklampsia dan Hamil Normotensif | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.description.pages | 89 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [314]
Tesis Magister