Hubungan Tekanan Darah Sistolik pada Penderita Infark Miokard Akut Elevasi Segmen ST dibawah 12 jam saat Masuk dengan Mortalitas di RSUP H. Adam Malik
dc.contributor.advisor | Hasan, Haris | |
dc.contributor.advisor | Manik, Parlindungan | |
dc.contributor.author | Permana, Ary Agung | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T03:37:58Z | |
dc.date.available | 2021-07-30T03:37:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38477 | |
dc.description.abstract | Organisasi kesehatan dunia (WHO) memprediksi bahwa penyakit kardiovaskuler, terutama infark miokard akut (IMA) akan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di negara-negara berkembang sebelum tahun 2020 (Katz, 2006). Pada tahun 2007 sedikitnya 17,3 juta atau setara dengan 30 % kematian diseluruh dunia disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Dari angka kematian ini diperkirakan 7.3 juta yang meninggal akibat penyakit jantung koroner. Baik laki-laki dan perempuan mendekati jumlah yang hampir sama. Jumlahnya akan terus meningkat pada tahun 2030 mencapai 23.3 juta orang (WHO, 2011). Sindroma koroner akut merupakan kumpulan gangguan yang heterogen disertai dengan berbagai faktor resiko. Faktor resiko tersebut merupakan langkah penting dalam mengambil keputusan dalam penanganan penderita. Resiko dinilai dengan beberapa penelitian mengenai angina tidak stabil / non ST elevasi (Steg G, 2012). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Tekanan Darah Sistolik | en_US |
dc.subject | Infark Miokard Akut | en_US |
dc.title | Hubungan Tekanan Darah Sistolik pada Penderita Infark Miokard Akut Elevasi Segmen ST dibawah 12 jam saat Masuk dengan Mortalitas di RSUP H. Adam Malik | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM117115004 | |
dc.description.pages | 60 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [100]
Tesis Magister