Hubungan Lokasi Land Application dengan Pembangunan Lokasi Permukiman Penduduk
| dc.contributor.author | Marpaung, Marimbun | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-16T03:11:25Z | |
| dc.date.available | 2021-11-16T03:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45698 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui konsentrasi Hydrogen Sulfida (H2S) dan Ammonium (NH3) di udara dan pengaruhnya terhadap Indeks Keanekaragaman (H'), Kepadatan Populasi (KP), Kepadatan Relatif (KR) dan Frekwensi Kehadiran (FK) populasi serangga makrofauna invertebrata di lokasi Land Application dan permukiman penduduk (2) Mengetahui berapa jarak yang sesuai untuk tempat pembuangan limbah pabrik kelapa sawit dengan Teknik Land Application (3) Mengetahui ambang batas jumlah populasi serangga yang dapat sebagai vektor penyakit dihubungkan pada jarak lokasi Land Application dengan lokasi permukiman yang sesuai dengan kriteria kesehatan lingkungan, oleh Marimbun Marpaung | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.subject | Permukiman Penduduk | en_US |
| dc.title | Hubungan Lokasi Land Application dengan Pembangunan Lokasi Permukiman Penduduk | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM047004012 | |
| dc.description.pages | 5 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses (Regional and Rural Planning) [760]
Tesis Magister (Perencanaan Wilayah dan Perdesaan)

