Analisis Rasio Solvabilitas pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 – 2020
dc.contributor.advisor | Astuti, Windi | |
dc.contributor.author | Sinaga, Joel Silver | |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T06:58:52Z | |
dc.date.available | 2022-09-27T06:58:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/50329 | |
dc.description.abstract | Bank adalah suatu badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Rasio Solvabilitas pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2018 – 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM192102030 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0002019204 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 57 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma