Pengaruh Persentase Bahan Pengikat dan Ukuran Material Briket Biomassa (Sekam Padi) terhadap Kualitas Briket yang Dihasilkan
| dc.contributor.advisor | Daulay, Saipul Bahri | |
| dc.contributor.advisor | Soekirman | |
| dc.contributor.author | Royhan, M | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-02T08:13:16Z | |
| dc.date.available | 2022-11-02T08:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/52788 | |
| dc.description.abstract | Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mekanisasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persentase bahan pengikat dan ukuran material yang terbaik terhadap kualitas briket biomassa sekam padi yang dihasilkan, Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan menggunakan 2 faktor masing-masing 3 taraf perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah Persentase Bahan Pengikat yaitu. My (10 %), Mz (15 % ), M3 (20 %) dan Ukuran Material N; (20 mesh), Nz (30 mesh) dan Ns (40 mesh. Parameter pengamatan meliputi Kualitas Nilai Bakar, Kadar Air, Kadar Abu dan Kekuatan Pecah. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Pengaruh Persentase Bahan Pengikat dan Ukuran Material Briket Biomassa (Sekam Padi) terhadap Kualitas Briket yang Dihasilkan | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM980308014 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0028086206 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0006045503 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41201#Keteknikan Pertanian | |
| dc.description.pages | 68 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1076]
Skripsi Sarjana

