Uji Frekuensi Pengadukan dan Konsentrasi Kotoran Kuda terhadap Produksi Biogas
dc.contributor.advisor | Darun | |
dc.contributor.advisor | Daulay, Saipul Bahri | |
dc.contributor.author | Siregar, Rony Tampung | |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T08:45:14Z | |
dc.date.available | 2022-11-02T08:45:14Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/52850 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Lahan FP-USU, Laboratorium Teknik Pertanian FP-USU dan Laboratorium Sentral FP-USU, dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, Penelitian dilakukan dengan dua faktor yaitu frekuensi pengadukan dan konsentrasi, dan dengan tiga kali ulangan untuk setiap perlakuan. Perlokuan frekuensi pengadukan (P) terdiri dari 3 taraf, yaitu : P) = Tanpa pengadukan, P; = Pengadukan 1 kali dalam 2 hari (15 kali dalam sebulan), P3=Pengadukan 1 kali dalam 1 hari (30 kali dalam sebulan), Perlakuan konsentrasi (k) terdiri dari 3 taraf, yaitu : ky = 25% (75% air). ka = 50% (50% air). ky 5% (25% air). Pengamatan dan pengambilan data meliputi 1. Ratio C/N (%). 2. Tekanan gas bio (mmHg) 3. pH (derajat keasaman). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Uji Frekuensi Pengadukan dan Konsentrasi Kotoran Kuda terhadap Produksi Biogas | en_US |
dc.identifier.nim | NIM980308020 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0028086206 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41201#Keteknikan Pertanian | |
dc.description.pages | 56 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1007]
Skripsi Sarjana