Pengaruh Lama dan Suhu Pengeringan Briket Biomassa Ampas Tebu terhadap Kualitas Nilai Bakar yang Dihasilkan
| dc.contributor.advisor | Daulay, Saipul Bahri | |
| dc.contributor.advisor | Soekirman | |
| dc.contributor.author | Sitompul, Yetti Marlise | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-02T08:53:33Z | |
| dc.date.available | 2022-11-02T08:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/52865 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama dan suhu pengeringan briket biomassa (ampas tebu) terhadap kualitas nilai bakar yang dihasilkan. Menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua faktor. Faktor I yaitu : Lama Pengeringan (L) terdiri dari tiga taraf yaitu : Li = 4 jam, La=6 jam, Ls= 8 jam, Faktor Il yaitu : Subu Pengeringan (T) terdiri dari tiga taraf’ yaitu : T, = 80°C, T, = 90°C, Ts = 100°C. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Pengaruh Lama dan Suhu Pengeringan Briket Biomassa Ampas Tebu terhadap Kualitas Nilai Bakar yang Dihasilkan | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM980308023 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0028086206 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0006045503 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41201#Keteknikan Pertanian | |
| dc.description.pages | 90 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1076]
Skripsi Sarjana

