Pengaruh Lama Perendaman Kacang Kedelai dan Jenis Zat Penggumpal Terhadap Mutu Tahu
dc.contributor.advisor | Sitinjak, Kamal | |
dc.contributor.advisor | Nainggolan, Rona Joharmi | |
dc.contributor.advisor | Siahaan, Satya R | |
dc.contributor.author | Sibarani, Ramses | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T04:54:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T04:54:46Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/53220 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perencaman kacang kedelai dan penggunaan jenis zat penggumpal terhadap mutu tahu. Digunakan rancangan acak lengkap, dengan 2 faktor, Faktor I yaitu, Lama Perendaman (L), dengan 4 taraf L0 = 2 jam, L1 = 4 jam, L2 = 6 jam dan L3 = 8 jam, dan Jenis Zat Penggumpal (J) sebagai faktor II dengan 2 taraf, yaitu : J0 = Asam Cuka dan J1 = Batu Tabu. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Kacang Kedelai | en_US |
dc.subject | Lama Perendaman | en_US |
dc.subject | Zat Penggumpal | en_US |
dc.subject | Mutu Tahu | en_US |
dc.title | Pengaruh Lama Perendaman Kacang Kedelai dan Jenis Zat Penggumpal Terhadap Mutu Tahu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM950305041 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0024065604 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI41201#Keteknikan Pertanian | |
dc.description.pages | 69 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1038]
Skripsi Sarjana