Pengaruh Lama Perendaman Natrium Metabisulfit (Na2S2O5) Dan Lama Pengeringan Terhadap Mutu Tepung Sukun (Artocarpus Communis)
dc.contributor.advisor | Ginting, Sentosa | |
dc.contributor.advisor | Nainggolan, Rona Joharmi | |
dc.contributor.author | Hildayati, Rahma | |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T07:03:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-05T07:03:16Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/54465 | |
dc.description.abstract | Rahma Hildayati "Pengaruh Lama Perendaman Natrium Metabisulfit (NaS,O) dan Lama Pengeringan Terhadap Mutu Tepung Sukun (Artocarpus communis)" dibimbing oleh Ir. Sentosa Ginting, MP., sebagai ketu komisi pembimbing dan Ir. Rona J. Nainggolan, SU., sebagai anggota komisi pembimbing. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman natriun metabisulfit (Na2S2O3) dan lama pengeringan terhadap mutu tepung sukun. Perlakuan penelitian terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor I Lama Perendaman natrium metabisulfit (L) terdiri dari 4 taraf, yaitu: L, (0 menit), L2 (15 menit), Ls (30 menit) dan L (45 menit). Faktor II Lama Pengeringan (P) terdiri dari 4 taraf, yaitu: Pi (4 jam), P: (5 jam), P3 (6 jam) dan P. (7 jam). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Pengaruh Lama Perendaman Natrium Metabisulfit (Na2S2O5) Dan Lama Pengeringan Terhadap Mutu Tepung Sukun (Artocarpus Communis) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM010305037 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0006105907 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0024065604 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54208#Teknik Pertanian | |
dc.description.pages | 87 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [1038]
Skripsi Sarjana