Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan pada PT. Socfindo Medan
| dc.contributor.advisor | Rasdianto | |
| dc.contributor.author | Syafriedi, Muhammad Amin | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T03:30:04Z | |
| dc.date.available | 2022-11-22T03:30:04Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63099 | |
| dc.description.abstract | Pada umumnya tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba karena dengan memperoleh laba maka perusahaan akan dapat mempertahankan dan memperluas usaha dimasa yang akan datang. Syarat utama pencapaian tujuan yang dimaksud ialah perolehan laba yang berasal dari pendapatan. Pendapatan terbesar pada perusahaan dagang biasanya berasal dari penjualan persediaan barang dagang sedangkan pada perusahaan manufaktur pendapatan terbesarnya berasal dari penjualan barang jadi. Untuk mencapai perolehan laba yang besar diperlukan tersedianya modal yang kuat, tenaga kerja yang terampil serta serangkaian kegiatan operasional yang membentuk suatu sistem pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien guna menghindari kerugian dan pemborosan akibat kesalahan dalam memperlakukan persediaan yang dimiliki. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan pada PT. Socfindo Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM022102006 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 110 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

