Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Telkom Kandivre I Medan
| dc.contributor.advisor | Muda, Iskandar | |
| dc.contributor.author | Milala, Nova Elisa Br | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T08:35:35Z | |
| dc.date.available | 2022-11-22T08:35:35Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63569 | |
| dc.description.abstract | Pada era globalisasi ini peningkatan persaingan dalam dunia usaha semakin pesat. Sejalan dengan itu maka sifat dan bentuk perusahaan juga mengalami perkembangan yang terpengaruh dengan tata cara sosial ekonomi. Dengan meninjau keadaan tersebut apabila perusahaan menggunakan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas akan memberikan informasi penting dalam mengambil keputusan dan mengadakan ramalan tentang masa depan perusahaan serta kebijaksanaan perusahaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kas yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar di masa yang akan datang. Sistem akuntansi merupakan suatu alat yang dapat membantu pemilik perusahaan dan pihak manajemen dalam rangka mengendalikan aktifitas-aktifitas perusahaan terhadap rencana yang telah di tetapkan terlebih dahulu, sehingga rencana perusahaan tersebut dapat berjalan lebih lancar secara efisien dan efektif serta terarah. Sistem tersebut tidak sama untuk setiap perusahaan, tergantung pada besar kecilnya perusahaan serta kebutuhannya. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada PT Telkom Kandivre I Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM062102053 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0005077602 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 47 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

