Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Aktiva Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Nazwar, Chairul | |
| dc.contributor.author | Ledi, Hartono | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T09:55:38Z | |
| dc.date.available | 2022-11-22T09:55:38Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63653 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan dunia usaha di era globalisasi ini semakin pesat. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan yang berdiri dimana setiap perusahaan memiliki sasaran yang akan dicapai, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu memperoleh laba, menguasai pasar, menaikkan nilai perusahaan, dan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka suatu perusahaan memerlukan aktiva (asset) yang dapat menjamin kelancaran operasional rutin perusahaan, terutama aktiva tetap (fixed asset). Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud permanen atau jangka panjang yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Tanpa adanya aktiva tetap, mustahil Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara dapat menjalankan kegiatan operasional rutinnya dengan baik. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Aktiva Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM07210214 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014095504 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 64 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

