Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Enseval Putera Magatrading Tbk. Tanjung Morawa Medan
| dc.contributor.advisor | Ja’far, Hotmal | |
| dc.contributor.author | Ramadhani, Sri | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T02:55:03Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T02:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63766 | |
| dc.description.abstract | Di era globalisasi yang akan berkembang mennuju perdagangan bebas sudah selayaknya kita melirik informasi-informasi yang akan mengantarkan kedunia bisnis. Perkembangan teknologi begitu cepat sehingga informasi didalam perusahaan sangat dibuthkan. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, terutama informasi mengenai ekonomi dan keuangan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Enseval Putera Magatrading Tbk. Tanjung Morawa Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM022102124 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8818040017 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 56 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

