Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Rekening Tabungan dan Rekening Giro pada Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin
| dc.contributor.advisor | Syarif, Firman | |
| dc.contributor.author | D, Ivo Handani | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T05:10:47Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T05:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63920 | |
| dc.description.abstract | Banyak faktor yang mendukung kelancaran operasional sebuah perusahaan dan salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini tidak dapat dipandang sebelah mata bahkan merupakan kebutuhan pokok bagi hampir seluruh kegiatan bisnis. Dengan melihat begitu pentingnya teknologi dalam mendukung kemajuan kegiatan bisnis membuat sebagian besar penentu kebijakan dari berbagai perusahaan dan lembaga lainnya harus mengeluarkan biaya yang relatif besar guna mendukung pencapaian target usaha dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat senantiasa dituntut untuk dapat mengelola semua kegiatannya secara profesional. Salah satu kegiatan bank yang dituntut tingkat profesionalismenya adalah kegiatan transaksi perbankan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Rekening Tabungan dan Rekening Giro pada Bank Mandiri Cabang Medan Zainul Arifin | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102204 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0004096703 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 69 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

