Ketahanan Bibit Eucalyptus sp. Terhadap Cekaman Kekeringan
| dc.contributor.advisor | Elfiati, Deni | |
| dc.contributor.advisor | Delvian, Delvian | |
| dc.contributor.author | Gulo, Saleh Mardin | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T06:13:20Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T06:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63947 | |
| dc.description.abstract | Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ketahanan bibit hasil persilangan antara Eucalyptus grandis dengan Eucalyptus urophylla terhadap cekaman kekeringan . Penelitian ini dilaksanakan di rumah kasa Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan . Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 2 faktor yaitu jenis klon dan perlakuan penyiraman . Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis klon yang lebih tahan terhadap cekaman kekeringan adalah jenis klon IND - 61 ( A2 ) karena jenis klon tersebut memiliki rata - rata tertinggi pada parameter jumlah daun dan rasio tajuk akar dan memiliki rata - rata bobot kering akar paling rendah . Ketiga jenis klon dapat bertahan hidup hingga pada tingkat penyiraman paling rendah yaitu pada tingkat penyiraman 30 % ( B4 ) dari penyiraman berdasarkan kapasitas lapang . | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.subject | Eucalyptus sp | en_US |
| dc.subject | Cekaman kekeringan | en_US |
| dc.title | Ketahanan Bibit Eucalyptus sp. Terhadap Cekaman Kekeringan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM031202007 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014126802 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0023076902 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI54251#Kehutanan | |
| dc.description.pages | 56 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Undergraduate Theses [2162]
Skripsi Sarjana

