Sistem Akuntansi Piutang pada CV Duta Niaga Meulaboh Aceh Barat
| dc.contributor.advisor | Lubis, Arifin | |
| dc.contributor.author | Sabri, Ihsan | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T06:21:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T06:21:02Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/63952 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan perusahaan pada saat ini menuntut adanya berbagai cara dan kebijaksanaan perusahaan tersebut agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, terutama apabila suatu perusahaan bergerak dalam bidang yang sama. untuk suatu perusahaan yang bersifat dagang, maka sumber pendapatan yang berasal dari penjualan barang-barang dagangannya. Dewasa ini perusahaan lebih cenderung untuk menjalankan penjualan secara kredit dibandingkan dengan penjualan tunai. Penjualan secara kredit merupakan salah satu strategi untuk memperbesar produk penjualan dimana akibat dari penjualan kredit ini akan menimbulkan piutang. Piutang ini merupakan bagian aktiva lancar dalam neraca yang cukup material dan merupakan hasil dari transaksi penjualan yang dicatat berdasarkan akuntansi. Jadi kesalahan dalam pengklasifikasian dan pencatatan mempengaruhi laporan keuangan disamping itu juga mempunyai likuiditas yang tinggi karena perputaran piutang ke kas hanya membutubkan satu langkah saja. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Akuntansi Piutang pada CV Duta Niaga Meulaboh Aceh Barat | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM952102041 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0001015614 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 72 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

