Sistem Informasi Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda
| dc.contributor.advisor | Rasdianto | |
| dc.contributor.author | Siregar, Rahmi Utami | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-23T09:01:55Z | |
| dc.date.available | 2022-11-23T09:01:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64069 | |
| dc.description.abstract | Bagi setiap perusahaan informasi itu sangatlah penting karena setiap perusahaan membutuhkan informasi sebagai sumber daya bagi kelangsungan hidup perusahaan karena informasi berguna untuk mengarahkan dan memperlancar kegiatan perubahan dalam membentuk pihak manajeman untuk mengambil keputusan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan diperlukan kerjasama yang baik antara pihak berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Sistem iformasi akuntansi mengajarkan tentang pengelolaan informasi akuntansi,sejak data direkam dalam dokumen melalui berbagai sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi perusahaan,data perusahaan diproses dalam berbagai catatan akuntansi sampai dengan informasi disajikan dalam laporan keuangan. Perencanaan sistem infomasi akuntansi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pegawai PT Bank Sumut cabang Medan Iskandar Muda yang melekat dalam sistem pengelolaan informasi tersebut. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Pegawai PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102210 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 71 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

