Peranan Komputer sebagai Alat Bantu dalam Pengolahan Data Akuntansi pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan
| dc.contributor.advisor | Nurzaimah | |
| dc.contributor.author | Andriani, Tria | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T04:19:34Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T04:19:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64320 | |
| dc.description.abstract | Dalam sejarah peradaban, manusia selalu menginginkan kemajuan dari hari ke hari, tahun ke tahun, dan generasi ke generasi. Mereka berkompetisi antara satu dengan yang lain dengan cara mengembangkan diri sendiri melalui penyerapan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Teknikteknik yang dulu menjadi andalan, perlahan-lahan mulai mereka perbaharui sehingga menjadi sempurna dengan kecepatan dan keefisienan yang membuat penggunanya merasakan keefektifan dari pembaharuan tersebut. Dampaknya, segala macam persoalan dan tantangan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Dengan semakin maju dan berkembangnya suatu perusahaan maka akan semakin kompleks pula masalah yang dihadapi perusahaan, salah satunya adalah masalah pengolahan data atau transaksi yang secara manual sudah tidak memadai lagi untuk digunakan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Peranan Komputer sebagai Alat Bantu dalam Pengolahan Data Akuntansi pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM122102084 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 68 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

