Sistem Akuntansi Penjualan pada PT Sarana Baja Perkasa Medan
| dc.contributor.advisor | Dharsuky, Abikusno | |
| dc.contributor.author | Karmila, Karmila | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T04:20:57Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T04:20:57Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64321 | |
| dc.description.abstract | Dewasa ini banyak sekali bermuncutan perusahaan-perusahaan swasta yang turut menunjang pembangunan negara kita. Perusahaan tersebut semakin besar fungsinya dalam dunia perdagangan dan merupakan salah satu sumber devisa negara yang tidak keci! artinya. Setiap organisasi perusahaan mempunyai tujuan untuk maju dan berkembang, kbususnya untuk berorientasi bisnis, pecapaian laba yang maksimum merupakan tujuan setiap perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Akuntansi Penjualan pada PT Sarana Baja Perkasa Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM012102060 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0021045403 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 69 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

