Penerapan Komputer Sebagai Pengolah Data dalam Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Telkom Akses Medan
| dc.contributor.advisor | Rustam | |
| dc.contributor.author | Annisa, Benazir | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T05:52:01Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T05:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64405 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dewasa ini semakin maju dan pesat, sehingga setiap orang dituntun untuk peka terhadap arus perkembangan zaman, ini mendorong setiap individu yang berkecimpung di dunia bisnis untuk berlomba meningkatkan mutu dan kualitas yang dimiliki perusahaannya.Komputer atau electronic data processing merupakan salah satu contoh hasil dari kemajuan teknologi. Komputer mampu membantu dalam pengelolaan data yang bersifat rutin, karena mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal ketelitian, kecepatan proses yang tinggi, kapasitas penyimpan data yang besar sehingga lebih efisien terhadap biaya, waktu, dan tenaga. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Penerapan Komputer Sebagai Pengolah Data dalam Sistem Informasi Akuntansi Pada PT. Telkom Akses Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102115 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 47 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

