Sistem Informasi Akuntansi pada Perum Bulog GBB Mabar Medan
| dc.contributor.advisor | Erwin, Keulana | |
| dc.contributor.author | Siregar, Dimas Rinaldi | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T06:13:51Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T06:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64412 | |
| dc.description.abstract | Setiap perusahaan baik yang bergerak dalam bidang usaha maupun di bidang manufaktur bertujuan untuk mendapatkan laba yang optimal dan tercapainya kontinuitas usaha. Bagi setiap perusahaan membutuhkan informasi sebagai sumber daya bisnis yang vital bagi kelangsungan hidup perusahaan. Informasi juga berguna untuk mengerahkan dan memperlancar kegiatan perusahaan dalam membentuk pihak manajemen untuk mengambil keputusan dalam mendapatkan informasi yang akurat, maka diperlukan kerja sama yang baik antara pihak yang berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Menurut Bastian (2002) kas adalah uang tunai yang dipersembahkan dengan saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Oleh karena itu uang kas adalah harta yang paling likuit. Sistem akuntansi sangat berperan dalam suatu perusahaan karena akuntansi dapat memberikan informasi yang diperlukan mananjemen. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Informasi Akuntansi pada Perum Bulog GBB Mabar Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM142102002 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0013028201 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 54 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

