Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I
| dc.contributor.advisor | Rasdianto, Rasdianto | |
| dc.contributor.author | Panggabean, Iva Nura | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T06:56:55Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T06:56:55Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64470 | |
| dc.description.abstract | Setiap perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya harus secara terencana dan terstruktur dengan baik. Sebab dalam era persaingan bebas sekarang ini setiap perusahaan harus bisa memenuhi kebutuhan para konsumennya dengan baik, agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu memperoleh laba | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Persediaan pada PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102054 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 57 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

