Peranan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Rustam | |
| dc.contributor.author | Sari, Aswita | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T08:11:57Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T08:11:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64623 | |
| dc.description.abstract | Kerjasama yang baik antara pihak berkepentingan diperlukan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Informasi tersebut menjadi tolak ukur bagi manajemen untuk mengetahui secara pasti keadaan perusahaan. Dapat mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai oleh perusahaan, diharapkan dapat mengarahkan dan memperlancar kegiatan perusahaan dalam membentuk pihak manajemen untuk mengambil keputusan, sehingga perencanaan-perencanaan perusahaan di masa mendatang lebih mudah disusun. Terlebih pada saat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh berbagai perusahaan semakin komplek dalam mengelola dan menjalankan perusahaan. Berarti berhasil tidaknya suatu perencanaan ada kaitannya dengan keakuratan informasi yang diterima. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM082102033 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 55 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

