Efektivitas Pengendalian Intern Aktiva Tetap pada PT. Securindo Packatama Indonesia, Uniland Plaza Medan
| dc.contributor.advisor | Siregar, Hasan Sakti | |
| dc.contributor.author | Ranti, Fitri Wina | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T09:04:35Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T09:04:35Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64726 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan dunia usaha di era globalisasi ini semakin pesat. Hal ini dilihat dari banyaknya perusahaan yang berdiri dimana setiap perusahaan memiliki sasaran yang akan dicapai, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu memperoleh laba, menguasai pasar, menaikkan nilai perusahaan, dan demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka suatu perusahaan memerlukan aktiva (asset) yang dapat menjamin kelancaran operasional rutin perusahaan, terutama aktiva tetap (fixed asset). Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud permanen atau jangka panjang yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Tanpa adanya aktiva tetap, mustahil PT. Securindo Packatama Indonesia dapat menjalankan kegiatan operasional rutinnya dengan baik. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Efektivitas Pengendalian Intern Aktiva Tetap pada PT. Securindo Packatama Indonesia, Uniland Plaza Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM082102003 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0002036006 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 58 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

