Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Rustam | |
| dc.contributor.author | Indriani, Henny | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T09:05:27Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T09:05:27Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64727 | |
| dc.description.abstract | Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Setiap perusahaan, baik perusahaan besar atau kecil pasti mempunyai kas untuk memenuhi kegiatan perusahaan dalam jumlah besar atau kecil. Kas merupakan aktiva yang paling mudah untuk disalahgunakan. Bagian penerimaan dan pengeluaran kas didalam suatu perusahaan harus dapat berfungsi dengan sebaik- baiknya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan terhadap kas. Untuk itu,pengendalian internal yang memadai sangat dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM102102190 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 52 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

