Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Bmkg Stasiun Geofisika Kelas I Tuntungan
| dc.contributor.advisor | Rustam | |
| dc.contributor.author | Yunis, Wenny | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-24T10:14:53Z | |
| dc.date.available | 2022-11-24T10:14:53Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64862 | |
| dc.description.abstract | Dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan baru tumbuh dan berkembang menjadi perusaahaan besar. Hal ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan maju. Setiap perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai kas untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan perusahaan, baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan. Pengendalian internal yang memadai sangat dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Bmkg Stasiun Geofisika Kelas I Tuntungan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM122102161 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 53 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

