Peranan Komputer Sebagai Alat Pengolah Data Akuntansi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Nurzaimah | |
| dc.contributor.author | Wirawan, Satya | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T02:31:28Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T02:31:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64945 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan dunia usaha dewasa ini, menciptakan persaingan diantara perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini menimbulkan beban berat bagi manajemen dalam mengelola dan mengawasi organisasinya, dimana manajemen memerlukan informasi yang cepat (timeless), tepat (relevance), dan dapat dipercaya kebenarannya (realible) dalam rangka pengambilan keputusan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam mengatasi hambatan dan masalah yang timbul untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Electronic Data Processing (EDP) atau komputer merupakan suatu contoh hasil dari kemajuan teknologi. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Peranan Komputer Sebagai Alat Pengolah Data Akuntansi Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102056 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 57 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

