Fungsi Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Medan Iskandar Muda
| dc.contributor.advisor | Nasution, M. Utama | |
| dc.contributor.author | Prayugo, Tri Juanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T02:40:30Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T02:40:30Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64955 | |
| dc.description.abstract | ar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu Negara selalu diikuti dengan perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat pesat dan rumit, baik itu pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat juga dapat mengakibatkan persaingan antara berbagai perusahaan, sehingga tidak dapat dipungkiri hanya beberapa perusahaan saja yang mampu menghadapi perusahaan tersebut. Dalam mendirikan suatu perusahaan dan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya setiap perusahaan harus memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu perusahaan harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Pengalokasian sumber dana harus direncanakan setepat mungkin dan penggunaannya harus diawasi supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.title | Fungsi Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT Bank SUMUT Kantor Cabang Medan Iskandar Muda | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102232 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0027085305 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 72 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

