Sistem Pengendalian Internal atas Biaya Operasional pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Nasution, Abdillah Arif | |
| dc.contributor.author | Dhita, Vina Arman | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T03:04:23Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T03:04:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/64996 | |
| dc.description.abstract | Secara umum, setiap perusahaan berdiri dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan laba yang maksimal dan memperluas kegiatan usahanya. Namun untuk dapat mencapai tujuannya tersebut banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya diperlukan suatu manajemen yang dapat mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan supaya terkendali dengan baik. Salah satunya yaitu melalui pengendalian internal yang baik terhadap biaya operasional perusahaan. Pengendalian internal perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan dicapai, karenanya harus diciptakan suatu sistem, prosedur, dan kebijaksanaan untuk menolong perusahaan mendapatkan jaminan dan pengamanan bahwa transaksi yang dijalankan sah dan dicatat secara wajar. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Pengendalian Internal atas Biaya Operasional pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM102102193 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0006048302 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 57 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

