Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berwujud pada PT Herfinta Fram and Plantation
| dc.contributor.advisor | Sucipto | |
| dc.contributor.author | Rangkuti, Istiqamah | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T04:13:59Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T04:13:59Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65132 | |
| dc.description.abstract | Perusahaan adalah organisasi yang memiliki kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur bertujuan untuk memperoleh laba maksimum. Biasanya selain mencari laba, tujuandari perusahaan adalah membuat perusahaan hidup dalam jangka panjang, itu berarti perusahaan harus mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Tujuanitu akan tercapai apabila perusahaan dikelola dengan baik menggunakan suatu sistem. Salah satu sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi berguna untuk mencatat kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan, seperti pembelian aset tetap, pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, dan lain sebagainya | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berwujud pada PT Herfinta Fram and Plantation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM142102020 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0025105103 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 55 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

