Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Kesuma, Sambas Ade | |
| dc.contributor.author | Ridhailah | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T05:57:17Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T05:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65246 | |
| dc.description.abstract | Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan dunia usaha yang semakin meningkat pesat dan rumit, baik itu pada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat juga dapat mengakibatkan persaingan antara berbagai perusahaan, sehingga tidak dapat dipungkiri hanya beberapa perusahaan saja yang mampu menghadapi perusahaan tersebut. Setiap perusahaan yang didirikan selalu mempunyai tujuan. Umumnya tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan adalah untuk mendapatkan profit yang sebesar – besarnya pada setiap periodenya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal diperlukan perencanaan dan pengendalian yang baik untuk menyusun suatu anggaran. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM072102057 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0028127802 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 63 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

