Peranan Sistem Informasi Akuntansi bagi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
| dc.contributor.advisor | Bahri, Syamsul | |
| dc.contributor.author | Dalimunthe, Anggina | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T07:11:05Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T07:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65340 | |
| dc.description.abstract | Pada era informasi dan globalisasi menyebabkan lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat pesat dengan tingkat persaingan ketat. Oleh karena itu, perusahaan‐perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak pada timbulnya penyebaran informasi serta berbagai berita yang menghimpun peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi begitu besar. Oleh karena itu, informasi yang berkualitas yaitu informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga keputusan bisnis yang tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan sistem informasi yang diterapkan dimasing‐masing perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi bagi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM102102103 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0007075104 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 67 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

