Perbandingan Kadar Serum Kalsium pada Ibu Hamil yang Beraktifitas Sehari-Hari di Dalam Ruangan Tertutup dan di Luar Ruangan
dc.contributor.advisor | Jaffar, Nazaruddin | |
dc.contributor.author | Yusuf, Muhammad | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T07:59:02Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T07:59:02Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/65433 | |
dc.description.abstract | Kalsium sangat penting bagi kesehatan ibu hamil baik untuk proses kehamilan dan persalinan, menlaga kesehatan gigi dan tulang, untuk kontraksi otot normal dan sistem hematologi. Faktor-faktor lain, seperti kurang keterpaparan sinar ultraviolet, merokok, kurang olah raga, konsumsi alkohol yang berlebihan dan tingkat hormon yang abnormal juga mempunyai peran penting dalam terjadinya hipokalsemi. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Kadar Serum Kalsium | en_US |
dc.title | Perbandingan Kadar Serum Kalsium pada Ibu Hamil yang Beraktifitas Sehari-Hari di Dalam Ruangan Tertutup dan di Luar Ruangan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI11708#Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | |
dc.description.pages | 81 Halaman | en_US |
dc.description.type | Tesis Magister | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Master Theses [314]
Tesis Magister