Peranan Komputer Sebagai Alat Pengolah Data pada PT. Tauko Medan
| dc.contributor.advisor | Rasdianto | |
| dc.contributor.author | Dina, Vina Aulia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T05:22:52Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T05:22:52Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66239 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang melanda dunia semakin pesat dan maju serta telah memberikan dampak yang cukup besar pada perusahaan dan instansi pemerintah. Berbagai sistem akuntansi tumbuh dan berkembang dengan pesat, mulai dari sistem manual sampai dengan sistem komputerisasi. Pemanfaatan teknologi informasi sudah tidak dapat diabaikan lagi. Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan, dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak dalam maupun luar perusahaan, disusun suatu informasi akuntansi. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Peranan Komputer Sebagai Alat Pengolah Data pada PT. Tauko Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102023 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 51 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

