Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero)
| dc.contributor.advisor | Jafar, Hotmal | |
| dc.contributor.author | Melissa, T. Dindra | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T06:05:28Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T06:05:28Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66291 | |
| dc.description.abstract | Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh peningkatan laba setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan adanya metode penilaian dan pencatatan yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mengelola segala aktivitas perusahaan.Selain itu tujuan perusahaan adalah memperoleh laba yang optimal atas investasi yang ditanamkan oleh perusahaan.Salah satu bentuk investasi tersebut adalah aktiva tetap.Aktiva tetap adalah aktiva yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan lebih dari satu periode akuntansi. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud pada PT. Perkebunan Nusantara II (Persero) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM112102087 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN8818040017 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 54 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

