Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan
| dc.contributor.advisor | Nurzaimah, Nurzaimah | |
| dc.contributor.author | Reflesya, Yolanda | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T06:47:22Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T06:47:22Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66358 | |
| dc.description.abstract | Tujuan perusahaan pada umumnya mencari laba, kontuinitas usaha, pertumbuhan serta tanggapan positif dari masyarakat. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut, tentu saja akan terkait langsung dengan factor- faktor produksi. Faktor produksi ini dapat berupa modal, bahan (persediaan) dan teknologi. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM122102069 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 70 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

