Sistem Informasi Akuntansi Aktiva Tetap pada Sumatera Eye Center Medan
| dc.contributor.advisor | Muda, Iskandar | |
| dc.contributor.author | Harahap, Salman Alparis | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T07:30:51Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T07:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66453 | |
| dc.description.abstract | Setiap organisasi memiliki sasaran yang akan dicapai, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu memperoleh laba dan menaikkan nilai perusahaan. Perusahaan tidak akan dapat mencapai sasaran tersebut tanpa adanya aktiva (asset) yang dapat menjamin kelancaran operasional rutin perusahaan, terutama aktiva tetap (fixed assets). Aktiva tetap merupakan asset perusahaan yang sangat penting, tanpa adanya aktiva tetap mustahil sebuah perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional rutinnya dengan baik. | en_US |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
| dc.title | Sistem Informasi Akuntansi Aktiva Tetap pada Sumatera Eye Center Medan | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.identifier.nim | NIM062102119 | |
| dc.identifier.nidn | NIDN0005077602 | |
| dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
| dc.description.pages | 50 Halaman | en_US |
| dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma

