Analisis Swot Sebagai Dasar Penentuan Strategi Bersaing Pada Pt Perkebunan Nusantara III (Persero)
dc.contributor.advisor | Rustam, Rustam | |
dc.contributor.author | F., Muammar Akbar | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T08:21:54Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T08:21:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66562 | |
dc.description.abstract | Di era perekonomian yang semakin maju ini, dunia bisnis mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang. Perusahaan dituntut untuk tumbuh dan berkembang untuk mencari peluang dalam meningkatkan pangsa pasar. Agar mampu memantapkan posisi pasar serta kemampuan bersaing dalam dunia usaha, maka perusahaan harus dapat menafsirkan keinginan dan kebutuhan konsumen yang dikombinasikan dengan data pasar, seperti lokasi konsumen, jumlah maupun selera konsumen serta perilakunya. (Swastha,10,1983). | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Analisis Swot Sebagai Dasar Penentuan Strategi Bersaing Pada Pt Perkebunan Nusantara III (Persero) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102134 | |
dc.identifier.nidn | NIDN8847570018 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 49 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma