Peranan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Indra, Naleni | |
dc.contributor.author | Nasution, Febri Adriana | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T09:43:13Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T09:43:13Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66713 | |
dc.description.abstract | Di zaman yang serba canggih serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan penyebaran informasi di berbagai berita yang menghimpun peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi begitu pesat. Penyebaran informasi yang demikian pesat diwadahi oleh media media informasi dan komunikasi, baik secara cetak maupun elektronik yang mampu memberikan informasi tersebut secara langsung. Informasi yang diperoleh dengan cepat sudah tentu mempunyai nilai yang tinggi pula, sebaliknya yang terlambat diperoleh mempunyai nilai yang rendah bahkan tidak ada nilainya. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peranan Sistem Informasi Akuntansi Bagi Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM072102135 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0017105501 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 53 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma