Peranan Komputer sebagai Pengolah Data Akuntansi pada PT Marketama Indah
dc.contributor.advisor | Rasdianto | |
dc.contributor.author | Dianitami, Desy | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T03:44:32Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T03:44:32Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/66909 | |
dc.description.abstract | Berdasarkanperkembangan dunia usaha dan kemajuanteknologi, Menciptakan persaingan diantara perusahaan dalam menjalankan usahanya. Hal ini menimbulkan beban berat bagi manajemen dalam mengelola dan mengawasi organisasinya, dimana manajemen memerlukan informasi yang cepat (timeless), tepat (relevance), dan dapat dipercaya kebenarannya (realible) dalam rangka pengambilan keputusan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Peranan Komputer sebagai Pengolah Data Akuntansi pada PT Marketama Indah | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM112102010 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 51 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma