Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Nurzaimah, Nurzaimah | |
dc.contributor.author | Syafnur, Ariza | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T04:37:20Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T04:37:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67024 | |
dc.description.abstract | Dalam era globalisasi ini pesatnya perkembangan persaingan usaha, perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan pada teknologi jelas akan membawa dampak bagi ilmu akuntansi. Akuntansi sebagai media informasi keuangan memengang peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan,dimana peranannya dapat berpengaruh tentang pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian perusahaan.Agar peran tersebut dapat berfungsi dengan baik untuk itu sangat dipelukan informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan.Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dan relevan diperlukan suatu sistem yang mengatur dan mengelola data akuntansi serta menghasilkan informasi akuntansi yang sisebut sistem informasi akuntansi | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102167 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 63 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma