Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan pada PT. Casco Persada Indonesia
dc.contributor.advisor | Syarif, Firman | |
dc.contributor.author | Irawana, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T04:52:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T04:52:05Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67056 | |
dc.description.abstract | Pada umumnya perusahaan didirikan adalah untuk memperoleh laba dengan memperoleh laba perusahaan dapat mempertahankan dan memperluas usahanya di masa mendatang. Syarat utama pencapaian tujuan yang dimaksud ialah perolehan laba yang berasal dari pendapatan. Pendapatan terbesar perusahaan dagang pada umumnya berasal dari penjualan persediaan barang dagangan sedangkan pada perusahaan manufaktur pendapatan terbesar berasal dari penjualan barang jadi, Untuk mencapai perolehan laba yang besardipelukan Suatu pengelolaan persediaan yang efektif dan efisien guna menghindari kerugian dan pemborosan akibat kesalahan memperlakukan persediaan hal ini juga harus didukung tenaga kerja yang terampil. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Penerapan Sistem Akuntansi Persediaan pada PT. Casco Persada Indonesia | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM032102128 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0004096703 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 57 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma