Sistem Pengendalian Internal terhadap Aset Tetap pada PT. Usaha Pengangkutan Kurnia Medan
dc.contributor.advisor | Rasdianto | |
dc.contributor.author | Yudala, M. Andri | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T05:04:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T05:04:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67077 | |
dc.description.abstract | Setiap perusahaan, baik perusahaan industri, jasa maupun perusahaan dagang tentu memiliki aset tetap. Aset tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Harta tetap terdiri dari peralatan, kendaraan, gedung, tanah dan mesin. Perusahaan dapat memperoleh aset tetap dengan berbagai cara, misalnya pembelian tunai, pembelian cincin, hadiah, tukar tambah, dibuat sendiri dan sebagainya. Perusahaan menempatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai dalam bentuk berbagai macam aktiva tetap dengan tujuan pokok untuk digunakan dalam proses produksi atau pengadaan dan distribusi barang atau jasa | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Sistem Pengendalian Internal terhadap Aset Tetap pada PT. Usaha Pengangkutan Kurnia Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102166 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0008095504 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 44 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma