Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
dc.contributor.advisor | Nurzaimah | |
dc.contributor.author | Nasution, Fadhilla Sari | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T05:09:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T05:09:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/67080 | |
dc.description.abstract | Perusahaan menginvestasikan dana yang cukup besar dalam memperoleh aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin-mesin, kenderaan, dan peralatan/inventaris yang digunakan dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan yang tidak bertujuan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat (umur ekonomis) lebih dari satu tahun. Berbagai cara yang ditempuh dalam hal perolehan aset tetap antara lain dengan pembelian tunai, pembelian secara kredit jangka panjang, pembelian dengan surat-surat berharga, pertukara, diperoleh dari hadiah atau sumbangan, dan dibangun sendiri. Aset dicatat sebesar harga perolehannya yaitu jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang ditimbulkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.title | Sistem Akuntansi Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM122102178 | |
dc.identifier.nidn | NIDN0014115801 | |
dc.identifier.kodeprodi | KODEPRODI62401#Akuntansi | |
dc.description.pages | 43 Halaman | en_US |
dc.description.type | Kertas Karya Diploma | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Diploma Papers [1615]
Kertas Karya Diploma